Transparansi APBDes
Keterbukaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud akuntabilitas kepada seluruh warga.
APBDes
Anggaran desa tahun berjalan
Ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2026. Realisasi diperbarui setiap akhir bulan.
PendapatanRp2.666.500.000Realisasi Rp2.259.275.000 (84,7%)
BelanjaRp2.846.500.000Realisasi Rp1.997.852.000 (70,2%)
Pembiayaan nettoRp180.000.000SiLPA 2025 Rp210.000.000 − penyertaan modal BUMDes Rp30.000.000
Komposisi belanja per bidang
Rp2,85 Mtotal belanja
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa28,5%
- Pelaksanaan Pembangunan Desa42,3%
- Pembinaan Kemasyarakatan10,0%
- Pemberdayaan Masyarakat14,0%
- Penanggulangan Bencana & Mendesak5,1%
Anggaran vs realisasi (s.d. Oktober 2026)
Pemerintahan
Pembangunan
Pembinaan
Pemberdayaan
Bencana
AnggaranRealisasi
Rincian pendapatan desa
| Sumber pendapatan | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Dana Desa (DD) | Rp1.124.600.000 | Rp1.124.600.000 | 100,0 |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp846.200.000 | Rp634.650.000 | 75,0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | Rp98.700.000 | Rp74.025.000 | 75,0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp150.000.000 | Rp150.000.000 | 100,0 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp250.000.000 | Rp125.000.000 | 50,0 |
| Pendapatan Asli Desa (BUMDes, tanah kas) | Rp182.000.000 | Rp141.800.000 | 77,9 |
| Lain-lain Pendapatan yang Sah | Rp15.000.000 | Rp9.200.000 | 61,3 |
| Jumlah pendapatan | Rp2.666.500.000 | Rp2.259.275.000 | 84,7 |
Realisasi belanja per bidang
| Bidang | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|
| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp812.400.000 | Rp658.044.000 |
| Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp1.204.300.000 | Rp818.924.000 |
| Pembinaan Kemasyarakatan | Rp286.000.000 | Rp211.640.000 |
| Pemberdayaan Masyarakat | Rp398.800.000 | Rp251.244.000 |
| Penanggulangan Bencana & Mendesak | Rp145.000.000 | Rp58.000.000 |
| Jumlah belanja | Rp2.846.500.000 | Rp1.997.852.000 |
Persentase realisasi
Pendapatan 2025Rp2.512.300.000Realisasi Rp2.498.640.000 (99,5%)
Belanja 2025Rp2.640.000.000Realisasi Rp2.454.900.000 (93,0%)
SiLPA 2025Rp210.000.000Dilanjutkan pada APBDes 2026
| Bidang | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|
| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp768.500.000 | Rp752.100.000 |
| Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp1.126.000.000 | Rp1.020.400.000 |
| Pembinaan Kemasyarakatan | Rp262.300.000 | Rp249.900.000 |
| Pemberdayaan Masyarakat | Rp358.200.000 | Rp331.500.000 |
| Penanggulangan Bencana & Mendesak | Rp125.000.000 | Rp101.000.000 |
| Jumlah | Rp2.640.000.000 | Rp2.454.900.000 |
Persentase realisasi 2025
Kegiatan Fisik 2026
Progres kegiatan pembangunan
Kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan pola padat karya tunai.
| Kegiatan | Lokasi | Volume | Anggaran | Progres |
|---|---|---|---|---|
| Rehabilitasi saluran irigasi tersier | Sidomulyo | 860 m | Rp238.500.000 | Selesai 100% |
| Pengaspalan jalan poros dusun | Krajan | 1.200 × 3 m | Rp412.000.000 | Selesai 100% |
| Pembangunan talud penahan tanah | Ngudi Rejo | 140 m | Rp186.300.000 | Berjalan 65% |
| Jaringan perpipaan air bersih | Tegalsari | 2.300 m | Rp205.000.000 | Berjalan 40% |
| Rehab gedung PAUD Tunas Padi | Tegalsari | 1 unit | Rp96.500.000 | Persiapan |
Dokumen APBDes lengkap dapat diunduh di halaman Pengumuman & Unduhan. Warga berhak mengajukan pertanyaan terkait penggunaan anggaran melalui formulir kontak.