Transparansi APBDes 2026
Setiap rupiah dana desa dapat dipantau warga. Data realisasi diperbarui setiap akhir bulan (posisi 31 Oktober 2026).
// 01 Ringkasan
Postur anggaran
Pendapatan
Rp 2,46 M
Realisasi Rp 2,03 M (82,5%)Belanja
Rp 2,86 M
Realisasi Rp 2,22 M (77,6%)Pembiayaan
Rp 400 jt
SiLPA 2025 untuk menutup defisitBelanja per bidang (juta rupiah)
- Anggaran
- Realisasi
Sumber pendapatan
- Dana Desa 47,0%
- Alokasi Dana Desa 27,8%
- Bagi Hasil Pajak & Retribusi 5,8%
- Pendapatan Asli Desa 12,9%
- Bantuan Keuangan Provinsi 6,5%
// 02 Rincian
Unduh APBDes (PDF)Tabel anggaran & realisasi
Nilai dalam rupiah. Sumber: Sistem Keuangan Desa, posisi 31 Oktober 2026.
| Uraian | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| Dana Desa (DD) | 1.156.000.000 | 1.040.400.000 | 90% |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | 684.000.000 | 513.000.000 | 75% |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | 142.000.000 | 106.500.000 | 75% |
| Pendapatan Asli Desa (BUMDes, sewa aset) | 318.000.000 | 249.200.000 | 78% |
| Bantuan Keuangan Provinsi | 160.000.000 | 120.000.000 | 75% |
| Jumlah pendapatan | 2.460.000.000 | 2.029.100.000 | 82% |
| Bidang | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan Pemerintahan | 742.000.000 | 688.000.000 | 93% |
| Pelaksanaan Pembangunan | 1.386.000.000 | 1.012.000.000 | 73% |
| Pembinaan Kemasyarakatan | 214.000.000 | 176.000.000 | 82% |
| Pemberdayaan Masyarakat | 398.000.000 | 297.000.000 | 75% |
| Penanggulangan Bencana & Darurat | 120.000.000 | 46.000.000 | 38% |
| Jumlah belanja | 2.860.000.000 | 2.219.000.000 | 78% |
// 03 Kegiatan
Progres kegiatan fisik 2026
Jalan usaha tani Dusun Harapan
1,2 km · Rp 412 jt
100%
Lampu jalan tenaga surya
40 titik · Rp 186 jt
100%
Perluasan jaringan WiFi publik
12 titik baru · Rp 148 jt
75%
Rehab saluran irigasi tersier
860 m · Rp 230 jt
60%
Gedung PAUD Sharecode Ceria
1 unit · Rp 275 jt
35%
Bank sampah digital
1 unit · Rp 90 jt
0%