- Beranda
- Transparansi APBDes 2026
Transparansi APBDes 2026
Uang desa adalah uang warga. Berikut rincian anggaran dan realisasinya hingga 31 Oktober 2026.
Ringkasan APBDes
PendapatanRp2.237.860.000Terealisasi Rp1.781.163.000 (79,6%)
BelanjaRp2.287.860.000Terealisasi Rp1.646.156.300 (72,0%)
Pembiayaan NettoRp50.000.000SiLPA 2025 Rp75 jt − penyertaan modal BUMDes Rp25 jt
Grafik Belanja
Ke mana uang desa digunakan?
Grafik belanja per bidang
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa — Rp712.400.000 (31,1%)
- Pelaksanaan Pembangunan Desa — Rp968.250.000 (42,3%)
- Pembinaan Kemasyarakatan — Rp184.600.000 (8,1%)
- Pemberdayaan Masyarakat — Rp236.110.000 (10,3%)
- Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak — Rp186.500.000 (8,2%)
Anggaran vs realisasi per bidang
- Anggaran
- Realisasi
Rincian Anggaran
Tabel APBDes Tahun Anggaran 2026
Ditetapkan melalui Peraturan Desa Sharecode Makmur Nomor 1 Tahun 2026.
Tabel rincian
| Sumber Pendapatan | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Asli Desa (hasil usaha BUMDes, sewa tanah kas desa, swadaya) | Rp312.500.000 | Rp268.400.000 | 85,9% |
| Dana Desa (APBN) | Rp1.124.860.000 | Rp899.888.000 | 80,0% |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp486.300.000 | Rp364.725.000 | 75,0% |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | Rp64.200.000 | Rp48.150.000 | 75,0% |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp150.000.000 | Rp150.000.000 | 100,0% |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp100.000.000 | Rp50.000.000 | 50,0% |
| Jumlah Pendapatan | Rp2.237.860.000 | Rp1.781.163.000 | 79,6% |
| Bidang | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp712.400.000 | Rp577.044.000 | 81% |
| 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp968.250.000 | Rp716.505.000 | 74% |
| 3. Pembinaan Kemasyarakatan | Rp184.600.000 | Rp125.528.000 | 68% |
| 4. Pemberdayaan Masyarakat | Rp236.110.000 | Rp148.749.300 | 63% |
| 5. Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak | Rp186.500.000 | Rp78.330.000 | 42% |
| Jumlah Belanja | Rp2.287.860.000 | Rp1.646.156.300 | 72,0% |
| Uraian | Anggaran |
|---|---|
| Penerimaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 | Rp75.000.000 |
| Pengeluaran: Penyertaan modal BUMDes Sharecode Maju Bersama | Rp25.000.000 |
| Pembiayaan Netto | Rp50.000.000 |
Realisasi Kegiatan
Unduh laporan lengkap
Progres pembangunan fisik 2026
Persentase penyelesaian fisik kegiatan prioritas hingga akhir Oktober 2026.