Pengaspalan jalan Dusun Kenanga
1,2 km · selesai Okt 2026
Transparansi APBDes
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 beserta realisasinya per 31 Oktober 2026. Uang desa adalah uang warga.
Angka dalam rupiah. Persentase menunjukkan capaian realisasi terhadap anggaran.
| Uraian | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| Dana Desa (DD) | Rp1.120.000.000 | Rp896.000.000 | 80,0% |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp682.400.000 | Rp511.800.000 | 75,0% |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp98.200.000 | Rp64.000.000 | 65,2% |
| Pendapatan Asli Desa | Rp145.000.000 | Rp118.900.000 | 82,0% |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp100.000.000 | Rp100.000.000 | 100,0% |
| Jumlah pendapatan | Rp2.145.600.000 | Rp1.690.700.000 | 78,8% |
| Uraian | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp712.300.000 | Rp548.500.000 | 77,0% |
| Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp865.000.000 | Rp640.100.000 | 74,0% |
| Pembinaan Kemasyarakatan | Rp198.500.000 | Rp141.000.000 | 71,0% |
| Pemberdayaan Masyarakat | Rp312.800.000 | Rp225.200.000 | 72,0% |
| Penanggulangan Bencana & Darurat | Rp87.000.000 | Rp52.200.000 | 60,0% |
| Jumlah belanja | Rp2.175.600.000 | Rp1.607.000.000 | 73,9% |
| Uraian | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Penerimaan: SiLPA Tahun 2025 | Rp60.000.000 | Rp60.000.000 | Sudah dicatat |
| Pengeluaran: Penyertaan modal BUMDes | Rp30.000.000 | Rp30.000.000 | Unit air bersih |
| Pembiayaan netto | Rp30.000.000 | Rp30.000.000 | — |
Sebagian kegiatan fisik yang dibiayai APBDes 2026.
1,2 km · selesai Okt 2026
310 sambungan rumah
2 unit · target Des 2026
160 m · target Des 2026