Jadwal Keberangkatan
Pantau ketersediaan seat setiap rombongan. Data diperbarui setiap hari kerja pukul 16.00 WIB.
16 keberangkatan ditemukan
| Tanggal | Program | Durasi | Maskapai | Harga Quad | Sisa Seat | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Des 2026 | Umroh Plus Istanbul & Bursa 15 Hari CGK · IST · MED · JED · Umroh Plus | 15 hari | Sharecode Air via IST | Rp42.500.000 | 6/40 | Hampir Penuh | Daftar |
| 14Des 2026 | Umroh Reguler Mulia 12 Hari CGK · JED · MED · Reguler | 12 hari | Sharecode Air (langsung) | Rp34.900.000 | 0/45 | Penuh | Daftar Tunggu |
| 20Des 2026 | Umroh Keluarga Sakinah 12 Hari CGK · JED · MED · Reguler | 12 hari | Sharecode Air (langsung) | Rp33.500.000 | 2/45 | Hampir Penuh | Daftar |
| 27Des 2026 | Umroh Akhir Tahun 12 Hari CGK · MED · JED · Reguler | 12 hari | Sharecode Air (langsung) | Rp36.250.000 | 0/45 | Penuh | Daftar Tunggu |
| 07Jan 2027 | Umroh Hemat Berkah 9 Hari CGK · JED · MED · Hemat | 9 hari | Mulia Airways (transit) | Rp28.900.000 | 22/45 | Tersedia | Daftar |
| 14Jan 2027 | Umroh Reguler Mulia 12 Hari CGK · JED · MED · Reguler | 12 hari | Sharecode Air (langsung) | Rp34.900.000 | 18/45 | Tersedia | Daftar |
| 22Jan 2027 | Umroh Plus Dubai 12 Hari CGK · DXB · JED · MED · Umroh Plus | 12 hari | Mulia Airways via DXB | Rp39.750.000 | 12/40 | Tersedia | Daftar |
| 28Jan 2027 | Umroh Keluarga Sakinah 12 Hari CGK · JED · MED · Reguler | 12 hari | Sharecode Air (langsung) | Rp33.500.000 | 31/45 | Tersedia | Daftar |
| 01Feb 2027 | Umroh VIP Prestige 9 Hari CGK · JED · MED · VIP Prestige | 9 hari | Kelas Bisnis Sharecode Air | Rp58.000.000 | 9/25 | Tersedia | Daftar |
| 11Feb 2027 | Umroh Reguler Mulia 12 Hari CGK · JED · MED · Reguler | 12 hari | Sharecode Air (langsung) | Rp34.900.000 | 25/45 | Tersedia | Daftar |
| 24Feb 2027 | Umroh Ramadhan I’tikaf 15 Hari CGK · MED · JED · Ramadhan | 15 hari | Sharecode Air (langsung) | Rp47.900.000 | 4/45 | Hampir Penuh | Daftar |
| 02Mar 2027 | Umroh Ramadhan I’tikaf 15 Hari CGK · MED · JED · Ramadhan | 15 hari | Sharecode Air (langsung) | Rp47.900.000 | 7/45 | Hampir Penuh | Daftar |
| 18Mar 2027 | Umroh Plus Istanbul & Bursa 15 Hari CGK · IST · MED · JED · Umroh Plus | 15 hari | Sharecode Air via IST | Rp42.500.000 | 28/40 | Tersedia | Daftar |
| 08Apr 2027 | Umroh Hemat Berkah 9 Hari CGK · JED · MED · Hemat | 9 hari | Mulia Airways (transit) | Rp28.900.000 | 27/45 | Tersedia | Daftar |
| 22Apr 2027 | Umroh Reguler Mulia 12 Hari CGK · JED · MED · Reguler | 12 hari | Sharecode Air (langsung) | Rp34.900.000 | 38/45 | Tersedia | Daftar |
| 06Mei 2027 | Umroh Plus Kairo 14 Hari CGK · CAI · JED · MED · Umroh Plus | 14 hari | Mulia Airways via CAI | Rp44.900.000 | 20/40 | Tersedia | Daftar |
Tidak ada jadwal yang sesuai. Hubungi kami untuk keberangkatan khusus rombongan.
Kuota dapat berubah sewaktu-waktu. Seat dianggap terkonfirmasi setelah uang muka diterima.
✦Konsultasi Tanpa Biaya
Tanggal yang Anda cari belum tersedia?
Tim konsultan kami membantu memilih paket, menghitung biaya keluarga, hingga mengurus paspor dan vaksin — cukup satu pesan.