Hal. 05 — Transparansi
APBDes 2026, terbuka untuk semua
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 beserta realisasinya hingga 31 Oktober 2026, sesuai Perdes No. 1 Tahun 2026.
§ 01Ringkasan
Angka dalam rupiah.
Ringkasan anggaran.
2,49 MPendapatan · Rp 2.486.750.000
2,55 MBelanja · Rp 2.552.000.000
65,25 jtPembiayaan netto
0%Realisasi belanja
§ 02Komposisi belanja
Porsi anggaran per bidang.
Ke mana uang desa pergi.
5bidang belanja
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa32,3%
- Pelaksanaan Pembangunan Desa39,9%
- Pembinaan Kemasyarakatan9,3%
- Pemberdayaan Masyarakat12,2%
- Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak6,3%
§ 03Rincian & realisasi
Data per 31 Oktober 2026.
Rincian APBDes.
| Sumber | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Dana Desa | Rp 1.124.300.000 | Rp 952.480.000 | 84,7% |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 862.450.000 | Rp 718.700.000 | 83,3% |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp 148.000.000 | Rp 121.360.000 | 82,0% |
| Pendapatan Asli Desa | Rp 212.000.000 | Rp 186.878.500 | 88,2% |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 140.000.000 | Rp 123.000.000 | 87,9% |
| Jumlah pendapatan | Rp 2.486.750.000 | Rp 2.102.418.500 | 84,5% |
| Bidang | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 824.600.000 | Rp 667.926.000 | 81,0% |
| Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 1.018.400.000 | Rp 692.512.000 | 68,0% |
| Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 236.500.000 | Rp 182.105.000 | 77,0% |
| Pemberdayaan Masyarakat | Rp 312.500.000 | Rp 225.000.000 | 72,0% |
| Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak | Rp 160.000.000 | Rp 109.387.200 | 68,4% |
| Jumlah belanja | Rp 2.552.000.000 | Rp 1.876.930.200 | 73,5% |
| Uraian | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|
| Penerimaan: SiLPA Tahun 2025 | Rp 95.250.000 | Rp 95.250.000 |
| Pengeluaran: Penyertaan modal BUMDes | Rp 30.000.000 | Rp 30.000.000 |
| Pembiayaan netto | Rp 65.250.000 | Rp 65.250.000 |
§ 04Realisasi per bidang
Kemajuan serapan.
Realisasi terhadap anggaranSisa anggaran
Kegiatan pembangunan utama 2026
| Kegiatan | Lokasi | Anggaran | Status |
|---|---|---|---|
| Rabat beton jalan lingkungan 1,2 km | Ngudi Rejo | Rp 312.000.000 | Selesai |
| Talud penahan tebing Kali Sharecode | Sidomulyo | Rp 186.500.000 | Selesai |
| Rehabilitasi saluran irigasi tersier | Kali Asri | Rp 142.000.000 | Berjalan 70% |
| Pembangunan gazebo & jalur Embung | Gunung Sari | Rp 118.000.000 | Berjalan 45% |
| Penerangan jalan tenaga surya 40 titik | Seluruh dusun | Rp 96.000.000 | Tahap lelang |