Dermaga Nelayan Tahap II
Pagu Rp485.000.000
Keterbukaan anggaran adalah hak warga. Berikut rincian APBDes dan realisasinya per 31 Oktober 2026.
Ditetapkan melalui Peraturan Desa No. 1 Tahun 2026 tanggal 15 Januari 2026.
Realisasi Rp2.378.494.000 (83,6%)
Realisasi Rp2.069.854.000 (71,1%)
SiLPA 2025 Rp125.000.000 − penyertaan modal BUMDes Rp60.000.000
| Uraian Pendapatan | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Dana Desa (DD) | Rp1.124.300.000 | Rp899.440.000 | 80,0% |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp862.450.000 | Rp715.834.000 | 83,0% |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | Rp118.000.000 | Rp88.500.000 | 75,0% |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp300.000.000 | Rp300.000.000 | 100,0% |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp250.000.000 | Rp200.000.000 | 80,0% |
| Pendapatan Asli Desa (BUMDes, sewa TPI) | Rp192.000.000 | Rp174.720.000 | 91,0% |
| Jumlah Pendapatan | Rp2.846.750.000 | Rp2.378.494.000 | 83,6% |
| Bidang Belanja | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp842.600.000 | Rp674.080.000 | 80,0% |
| Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp1.276.400.000 | Rp842.424.000 | 66,0% |
| Pembinaan Kemasyarakatan | Rp238.500.000 | Rp178.875.000 | 75,0% |
| Pemberdayaan Masyarakat | Rp404.250.000 | Rp282.975.000 | 70,0% |
| Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak | Rp150.000.000 | Rp91.500.000 | 61,0% |
| Jumlah Belanja | Rp2.911.750.000 | Rp2.069.854.000 | 71,1% |
| Uraian Pembiayaan | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Penerimaan Pembiayaan | |||
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 | Rp125.000.000 | Rp125.000.000 | 100,0% |
| Pengeluaran Pembiayaan | |||
| Penyertaan modal BUMDes Bahari (cold storage) | Rp60.000.000 | Rp60.000.000 | 100,0% |
| Pembiayaan Netto | Rp65.000.000 | Rp65.000.000 | 100,0% |
Pagu Rp485.000.000
Pagu Rp362.000.000
Pagu Rp148.000.000
Pagu Rp186.400.000
Pagu Rp64.000.000
Pagu Rp31.000.000