Transparansi APBDes 2026
Setiap rupiah adalah amanah warga. Berikut anggaran desa sesuai Perdes Nomor 5 Tahun 2025, dengan realisasi per 31 Oktober 2026.
Ringkasan Anggaran
APBDes Tahun Anggaran 2026
Pendapatan
Rp2.847.350.000
Terealisasi 85% · Rp2.414.211.000Belanja
Rp2.912.350.000
Terealisasi 74% · Rp2.156.886.000Pembiayaan netto
Rp65.000.000
SiLPA 2025 dikurangi penyertaan modal BUMDesSumber pendapatan
Belanja per bidang
Rp2.912
juta
juta
- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa38%
- Pelaksanaan Pembangunan Desa26%
- Pembinaan Kemasyarakatan16%
- Pemberdayaan Masyarakat13%
- Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak7%
Rincian anggaran
| Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | Rp2.847.350.000 | Rp2.414.211.000 | 85 |
| 4.1 | Dana Desa | Rp1.124.600.000 | Rp1.012.140.000 | 90 |
| 4.2 | Alokasi Dana Desa | Rp812.400.000 | Rp731.160.000 | 90 |
| 4.3 | Bantuan Keuangan Provinsi | Rp300.000.000 | Rp210.000.000 | 70 |
| 4.4 | Pendapatan Asli Desa | Rp263.600.000 | Rp205.608.000 | 78 |
| 4.5 | Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp250.000.000 | Rp175.000.000 | 70 |
| 4.6 | Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp96.750.000 | Rp80.303.000 | 83 |
| 5 | BELANJA | Rp2.912.350.000 | Rp2.156.886.000 | 74 |
| 5.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp1.106.693.000 | Rp962.823.000 | 87 |
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp757.211.000 | Rp514.903.000 | 68 |
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp465.976.000 | Rp330.843.000 | 71 |
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp378.606.000 | Rp242.308.000 | 64 |
| 5.5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak | Rp203.864.000 | Rp106.009.000 | 52 |
| 6 | PEMBIAYAAN | |||
| 6.1 | Penerimaan: SiLPA Tahun 2025 | Rp95.000.000 | Rp95.000.000 | 100 |
| 6.2 | Pengeluaran: Penyertaan Modal BUMDes | Rp30.000.000 | Rp30.000.000 | 100 |
| Surplus/(defisit) ditutup pembiayaan netto | Rp0 |
Realisasi Kegiatan
Progres belanja per bidang
Persentase realisasi dihitung dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah dicairkan hingga 31 Oktober 2026.
- Rp962.823.000 dari Rp1.106.693.000
- Rp514.903.000 dari Rp757.211.000
- Rp330.843.000 dari Rp465.976.000
- Rp242.308.000 dari Rp378.606.000
- Rp106.009.000 dari Rp203.864.000
Kegiatan prioritas 2026
| Kegiatan | Status |
|---|---|
| Rabat beton jalan Dusun Watu 850 m | Selesai |
| Rehabilitasi atap Balai Agung | Selesai |
| Saluran irigasi Kali Pancuran | Berjalan 80% |
| Galeri tenun & ruang pamer BUMDes | Berjalan 55% |
| BLT Dana Desa 96 KPM | Tersalur 10 bulan |
| Digitalisasi arsip naskah adat | Berjalan 60% |