Harga Pangan
Pantauan harga eceran pangan strategis di pasar utama Kabupaten Sharecode. Data diperbarui setiap hari kerja.
Papan Harga Pangan
Rata-rata pasar induk, Minggu 8 November 2026| Komoditas | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| Beras medium | Rp12.900/kg | ▲ +0,8% |
| Beras premium | Rp14.800/kg | • 0,0% |
| Gula pasir | Rp17.500/kg | ▼ -1,1% |
| Minyak goreng curah | Rp16.200/liter | ▲ +0,6% |
| Tepung terigu | Rp11.500/kg | • 0,0% |
| Jagung pipil | Rp6.200/kg | ▼ -2,4% |
| Komoditas | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| Cabai merah keriting | Rp42.000/kg | ▲ +5,0% |
| Cabai rawit merah | Rp51.000/kg | ▲ +3,2% |
| Bawang merah | Rp34.500/kg | ▼ -4,1% |
| Bawang putih | Rp36.000/kg | • 0,0% |
| Tomat | Rp9.800/kg | ▼ -6,7% |
| Kentang | Rp15.000/kg | ▲ +1,4% |
| Komoditas | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| Daging sapi | Rp132.000/kg | • 0,0% |
| Daging ayam ras | Rp36.500/kg | ▲ +1,4% |
| Telur ayam ras | Rp28.400/kg | ▼ -0,7% |
| Ikan bandeng | Rp34.000/kg | • 0,0% |
| Kedelai impor | Rp11.200/kg | ▲ +0,9% |
| Susu sapi segar | Rp14.000/liter | • 0,0% |
Sumber: pemantauan harian petugas Bidang Ketahanan Pangan di 4 pasar utama (data contoh).
Tren beras medium (12 pekan)
Harga rata-rata per kilogram, Agustus–Oktober 2026.
A = Agustus, S = September, O = Oktober; angka = pekan ke-.
Tabel Lengkap
Harga per komoditas
| Komoditas | Satuan | Pekan lalu | Hari ini | Perubahan | HET/HAP |
|---|---|---|---|---|---|
| Beras medium | kg | Rp12.800 | Rp12.900 | ▲ +0,8% | Rp13.500 |
| Beras premium | kg | Rp14.800 | Rp14.800 | • 0,0% | Rp15.500 |
| Gula pasir | kg | Rp17.700 | Rp17.500 | ▼ -1,1% | Rp18.400 |
| Minyak goreng curah | liter | Rp16.100 | Rp16.200 | ▲ +0,6% | Rp17.000 |
| Tepung terigu | kg | Rp11.500 | Rp11.500 | • 0,0% | Rp12.100 |
| Jagung pipil | kg | Rp6.350 | Rp6.200 | ▼ -2,4% | Rp6.500 |
| Cabai merah keriting | kg | Rp40.000 | Rp42.000 | ▲ +5,0% | — |
| Cabai rawit merah | kg | Rp49.400 | Rp51.000 | ▲ +3,2% | — |
| Bawang merah | kg | Rp35.950 | Rp34.500 | ▼ -4,1% | — |
| Bawang putih | kg | Rp36.000 | Rp36.000 | • 0,0% | — |
| Tomat | kg | Rp10.500 | Rp9.800 | ▼ -6,7% | — |
| Kentang | kg | Rp14.800 | Rp15.000 | ▲ +1,4% | — |
| Daging sapi | kg | Rp132.000 | Rp132.000 | • 0,0% | — |
| Daging ayam ras | kg | Rp36.000 | Rp36.500 | ▲ +1,4% | — |
| Telur ayam ras | kg | Rp28.600 | Rp28.400 | ▼ -0,7% | — |
| Ikan bandeng | kg | Rp34.000 | Rp34.000 | • 0,0% | — |
| Kedelai impor | kg | Rp11.100 | Rp11.200 | ▲ +0,9% | — |
| Susu sapi segar | liter | Rp14.000 | Rp14.000 | • 0,0% | — |
Komoditas tidak ditemukan.
Data contoh untuk keperluan template. HET = Harga Eceran Tertinggi, HAP = Harga Acuan Pembelian.