Sharecode Menanam
Penanaman 100.000 pohon di lahan kritis, sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau hingga 2027.
Program prioritas dan daftar kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2026.
Setiap program memiliki indikator kinerja yang dilaporkan dalam LKjIP tahunan.
Penanaman 100.000 pohon di lahan kritis, sempadan sungai, dan ruang terbuka hijau hingga 2027.
Pendampingan desa memilah sampah dari rumah, membangun bank sampah unit dan rumah kompos.
Pemantauan kualitas air 24 titik, penertiban pembuangan limbah, dan aksi bersih sungai rutin.
Uji emisi kendaraan, pemantauan ISPU real-time, dan pengawasan cerobong industri.
Pembinaan 86 sekolah menuju sekolah peduli dan berbudaya lingkungan.
Aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat di 32 desa.
Menampilkan 10 kegiatan. Gunakan pencarian atau filter bidang.
| Kegiatan | Pagu | Waktu | Status | Progres |
|---|---|---|---|---|
| Penanaman pohon di sempadan Sungai Sharecode | Rp 1,25 M | Jan–Des 2026 | Berjalan | 72% |
| Pembangunan 6 TPS3R berbasis desa | Rp 2,40 M | Mar–Nov 2026 | Berjalan | 58% |
| Pengadaan 4 unit truk pengangkut sampah | Rp 1,96 M | Feb–Jun 2026 | Selesai | 100% |
| Pemantauan kualitas air sungai 24 titik | Rp 480 Jt | Jan–Des 2026 | Berjalan | 50% |
| Uji emisi kendaraan bermotor (4 kali/tahun) | Rp 210 Jt | Apr–Nov 2026 | Berjalan | 75% |
| Rehabilitasi mangrove Teluk Sharecode | Rp 860 Jt | Jul–Des 2026 | Berjalan | 64% |
| Pembinaan 20 sekolah calon Adiwiyata | Rp 320 Jt | Feb–Okt 2026 | Selesai | 100% |
| Penyusunan dokumen IKPLHD 2026 | Rp 175 Jt | Sep–Des 2026 | Persiapan | 15% |
| Pengawasan ketaatan 60 usaha/kegiatan | Rp 290 Jt | Mar–Des 2026 | Berjalan | 68% |
| Fasilitasi 32 lokasi Kampung Iklim | Rp 410 Jt | Mei–Des 2026 | Berjalan | 39% |
Tidak ada kegiatan yang cocok dengan pencarian Anda.