Transparansi APBDes 2026
Anggaran desa adalah uang rakyat. Berikut ringkasan APBDes Desa Sharecode Makmur Tahun Anggaran 2026 beserta realisasinya hingga 31 Oktober 2026.
78,4%Realisasi s.d. Okt
Ringkasan Anggaran
PendapatanRp2,49 MRealisasi Rp1.949.420.000 (78,4%)
BelanjaRp2,56 MRealisasi Rp1.980.840.000
Pembiayaan nettoRp70 jtSiLPA 2025 Rp95 jt − modal BUMDes Rp25 jt
Anggaran vs Realisasi Belanja
AnggaranRealisasi (persentase di atas batang)
Komposisi Belanja per Bidang
Rp2,56 Mtotal belanja
- Pembangunan — 39,6%
- Pemerintahan — 37,1%
- Pemberdayaan — 11,2%
- Pembinaan — 6,6%
- Bencana & darurat — 5,6%
Realisasi per Bidang
Rincian APBDes
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Asli Desa (BUMDes, sewa tanah kas) | Rp123.200.000 | Rp108.400.000 | 88,0% |
| Dana Desa (APBN) | Rp1.124.300.000 | Rp899.440.000 | 80,0% |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah | Rp96.400.000 | Rp72.300.000 | 75,0% |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp742.850.000 | Rp594.280.000 | 80,0% |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp150.000.000 | Rp150.000.000 | 100,0% |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp250.000.000 | Rp125.000.000 | 50,0% |
| Jumlah | Rp2.486.750.000 | Rp1.949.420.000 | 78,4% |
| Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| Penyelenggaraan Pemerintahan | Rp948.200.000 | Rp768.042.000 | 81,0% |
| Pelaksanaan Pembangunan | Rp1.012.550.000 | Rp769.538.000 | 76,0% |
| Pembinaan Kemasyarakatan | Rp168.000.000 | Rp120.960.000 | 72,0% |
| Pemberdayaan Masyarakat | Rp286.000.000 | Rp197.340.000 | 69,0% |
| Penanggulangan Bencana & Darurat | Rp142.000.000 | Rp124.960.000 | 88,0% |
| Jumlah | Rp2.556.750.000 | Rp1.980.840.000 | 77,5% |
| Uraian | Anggaran | Realisasi |
|---|---|---|
| Penerimaan: SiLPA Tahun 2025 | Rp95.000.000 | Rp95.000.000 |
| Pengeluaran: Penyertaan modal BUMDes Sharecode Sejahtera | Rp25.000.000 | Rp25.000.000 |
| Pembiayaan netto | Rp70.000.000 | Rp70.000.000 |
| Kegiatan | Lokasi | Volume | Anggaran | Status |
|---|---|---|---|---|
| Pengaspalan jalan lingkungan | Dusun Tirta | 1.200 m | Rp312.500.000 | Selesai |
| Perluasan jaringan air bersih | Dusun Cempaka | 2.400 m pipa, 68 SR | Rp276.000.000 | Berjalan 64% |
| Drainase dan talud | Dusun Krajan | 480 m | Rp184.750.000 | Berjalan 52% |
| Rehabilitasi jembatan gantung | Dusun Cempaka | 42 m | Rp96.300.000 | Selesai |
| Penerangan jalan tenaga surya | 4 dusun | 36 titik | Rp143.000.000 | Lelang |
Dokumen lengkap APBDes dan laporan realisasi dapat diunduh di halaman Pengumuman & Unduhan. Pertanyaan seputar anggaran dapat disampaikan melalui formulir kontak.