Program & Kegiatan
Program prioritas, alokasi anggaran, dan daftar paket pekerjaan fisik DPUPR Tahun Anggaran 2026.
- Lembar
- 04/15
- Instansi
- DPUPR
- Revisi
- Nov 2026
- Skala
- 1 : 1
Alokasi per program
Total pagu belanja DPUPR Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 200,6 miliar, bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Daftar proyek fisik
Gunakan pencarian dan filter untuk menemukan paket pekerjaan di wilayah Anda.
| Paket pekerjaan | Bidang | Lokasi | Pelaksana | Nilai | Progres | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekonstruksi Jalan Bukit Asri–Lembah Hijau | Bina Marga | Kec. Bukit Asri | CV Sharecode Karya Utama | Rp 14,8 M | 62% | Berjalan |
| Pembangunan Jembatan Pelengkung Sungai Jernih | Bina Marga | Kec. Sungai Jernih | PT Sharecode Konstruksi | Rp 21,3 M | 97% | Uji Akhir |
| Peningkatan Jalan Tanjung Batu–Pesisir Indah Paket I | Bina Marga | Kec. Tanjung Batu | CV Bumi Sharecode | Rp 9,6 M | 41% | Berjalan |
| Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I. Tanjung Batu | Sumber Daya Air | Kec. Tanjung Batu | CV Tirta Sharecode | Rp 6,2 M | 78% | Berjalan |
| Pembangunan Embung Desa Lembah Hijau | Sumber Daya Air | Kec. Lembah Hijau | CV Sharecode Mandiri | Rp 3,9 M | 100% | Selesai |
| Normalisasi Drainase Pusat Kota Tahap II | Cipta Karya | Kec. Kota Sharecode | PT Sharecode Infra | Rp 7,4 M | 55% | Berjalan |
| SPAM Perdesaan Sungai Jernih | Cipta Karya | Kec. Sungai Jernih | CV Air Sharecode | Rp 5,1 M | 100% | Selesai |
| Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Sharecode | Penataan Ruang | Kec. Kota Sharecode | PT Sharecode Konsultan Ruang | Rp 1,8 M | 70% | Berjalan |
| Peta Digital Pola Ruang Skala 1:5.000 | Penataan Ruang | Seluruh Kabupaten | CV Geo Sharecode | Rp 950 Jt | 34% | Berjalan |
| Pemeliharaan Berkala Jalan Sharecode Utara | Bina Marga | Kec. Sharecode Utara | CV Sharecode Jaya Abadi | Rp 4,3 M | 88% | Berjalan |
| Pembangunan Talud Sungai Pesisir Indah | Sumber Daya Air | Kec. Pesisir Indah | CV Batu Sharecode | Rp 2,7 M | 100% | Selesai |
| Pembangunan IPAL Komunal Kelurahan Sharecode Tengah | Cipta Karya | Kec. Kota Sharecode | KSM Sharecode Bersih | Rp 650 Jt | 23% | Berjalan |
Tidak ada paket yang cocok. Coba kata kunci lain.
Layanan pemeliharaan berkelanjutan
Tambal sulam jalan
Satgas jalan berlubang menangani rata-rata 2.400 m² lubang per bulan di seluruh kecamatan.
O&P irigasi
Juru pengairan dan penjaga pintu air bertugas di 46 daerah irigasi setiap hari.
Pemeliharaan PJU
Perbaikan lampu penerangan jalan umum maksimal 2×24 jam setelah laporan diterima.
Pembersihan drainase
Pengerukan sedimen saluran kota terjadwal setiap Sabtu bersama warga.