Unduhan Dokumen
Regulasi, SOP, dokumen perencanaan, laporan, data statistik, dan formulir yang dapat diunduh bebas.
| Dokumen | Kategori | Tahun | Ukuran | Unduhan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| PDFPeraturan Bupati Sharecode Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPBE | Regulasi | 2025 | 1,8 MB | 1.240× | |
| PDFPeraturan Bupati Sharecode Nomor 9 Tahun 2024 tentang Satu Data Kabupaten | Regulasi | 2024 | 1,2 MB | 986× | |
| PDFKeputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan Diskominfo 2026 | Regulasi | 2026 | 740 KB | 412× | |
| PDFSOP Permohonan Subdomain dan Hosting Website Perangkat Daerah | SOP | 2026 | 520 KB | 655× | |
| PDFSOP Penerbitan Sertifikat Elektronik (TTE) bagi ASN | SOP | 2026 | 610 KB | 803× | |
| PDFSOP Penanganan Insiden Keamanan Siber (CSIRT Sharecode) | SOP | 2025 | 880 KB | 377× | |
| PDFRencana Strategis Diskominfo Tahun 2025–2029 | Perencanaan | 2025 | 4,6 MB | 1.530× | |
| PDFRencana Kerja (Renja) Diskominfo Tahun 2026 | Perencanaan | 2026 | 2,1 MB | 702× | |
| PDFDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 | Perencanaan | 2026 | 3,3 MB | 544× | |
| PDFLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 | Laporan | 2025 | 5,2 MB | 918× | |
| PDFLaporan Keuangan Diskominfo Tahun Anggaran 2025 | Laporan | 2025 | 2,8 MB | 461× | |
| PDFLaporan Layanan Informasi Publik PPID Tahun 2025 | Laporan | 2025 | 1,5 MB | 389× | |
| XLSXData Titik Wi-Fi Publik Kabupaten Sharecode Semester I 2026 | Statistik | 2026 | 96 KB | 1.102× | |
| XLSXStatistik Sektoral: Penggunaan TIK Rumah Tangga 2025 | Statistik | 2025 | 210 KB | 674× | |
| DOCXFormulir Permohonan Informasi Publik | Formulir | 2026 | 48 KB | 1.396× | |
| DOCXFormulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik | Formulir | 2026 | 44 KB | 512× |
Dokumen tidak ditemukan. Coba kata kunci lain atau ajukan permohonan informasi melalui PPID.